İcra Hakimiyyəti
Bələdiyyələr
| Lənkəran şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələri haqqında M Ə L U M A T |
||||||
| Bələdiyyənin adı | Bələdiyyə ərazisinə daxil olan yaşayış məntəqələri | |||||
| Bələdiyyə sədrinin soyadı, adı, atasının adı | adı | ərazi vahidi (şəhər, qəsəbə, kənd) |
01.01.2024-cü il tarixə əhalisinin sayı | ərazisi kv/km |
||
| 1 | Lənkəran | Lətifov Rövşən Müqabil oğlu | Lənkəran | şəhər | 51614 | 11,9363 |
| 2 | Hirkan-Xanbulan |
Məmmədov Kazım Məmmədəli oğlu |
Hirkan | qəsəbə | 1828 | 4,7079 |
| Parakənd | kənd | 1498 | 3,4957 | |||
| Xanbulan | kənd | 1568 | 0,4778 | |||
| Bürcəli | kənd | 2773 | 3,1062 | |||
| Daşdatük | kənd | 1034 | 2,0175 | |||
| Sərinbulaq | kənd | 115 | 1,6263 | |||
| Aşağı Apu | kənd | 95 | 0,0331 | |||
| Rəzvan | kənd | 17 | 0,3642 | |||
| 3 | İstisu |
Xosrovov Rahim Əmən oğlu |
İstisu | qəsəbə | 3817 | 6,6207 |
| Havzova | kənd | 2456 | 3,7987 | |||
| 4 | Səpnəkəran | Məmmədzadə Raifə İsaq qızı | Səpnəkəran | kənd | 1777 | 2,8767 |
| Yuxarı Nüvədi | kənd | 2107 | 2,9442 | |||
| Mikalan | kənd | 527 | 0,4208 | |||
| Biləsər | kənd | 908 | 2,9444 | |||
| Ələzəpin | kənd | 141 | 1,6943 | |||
| Seliqavol | kənd | 114 | 0,8988 | |||
| Vıy | kənd | 40 | 2,6061 | |||
| 5 | Şürük |
Hüseynli Valeh Fərəməz oğlu |
Şürük | kənd | 1572 | 1,4074 |
| Türkəkəran | kənd | 1302 | 1,9091 | |||
| Moğonojoba | kənd | 698 | 1,6508 | |||
| Tütəpeştə | kənd | 1029 | 1,2253 | |||
| 6 | Mamusta |
Quliyev Rəşad Mərkəz oğlu |
Mamusta | kənd | 5377 | 7,5158 |
| Daşdalıqcar | kənd | 1634 | 2,1315 | |||
| 7 | Şıxakəran-Xolmili |
Hüseynov Tabir Cabir oğlu |
Şıxakəran | kənd | 3321 | 4,8923 |
| Xolmili | kənd | 2575 | 5,0108 | |||
| 8 | Sütəmurdov |
Məmmədov Emil Zahir oğlu |
Sütəmurdov | kənd | 4634 | 3,6404 |
| 9 | Girdəni | Rəhimov Mahir Firdosi oğlu | Girdəni | kənd | 5717 | 12,1259 |
| 10 | Haftoni |
Zeynalov Rövşən Təhməz oğlu |
Haftoni | qəsəbə | 2319 | 4,0504 |
| Talışlı | kənd | 710 | 1,7669 | |||
| Xanlıqlı | kənd | 231 | 0,6662 | |||
| Ləj | kənd | 1989 | 3,1736 | |||
| 11 | Gərmətük | Rzayev Təmirlan Ağamirzə oğlu | Gərmətük | qəsəbə | 4492 | 4,4699 |
| Velədi | kənd | 1734 | 1,4477 | |||
| Kosalar | kənd | 1088 | 1,7204 | |||
| Bala Şürük | kənd | 714 | 1,0624 | |||
| 12 | Aşağı Nüvədi |
İbrahimov İqbal Abidin oğlu |
Aşağı Nüvədi | qəsəbə | 3425 | 3,6025 |
| Küvənil | kənd | 1481 | 1,0768 | |||
| Kənarmeşə | kənd | 1469 | 1,4158 | |||
| Seyidəkəran | kənd | 1218 | 1,6349 | |||
| Şilim | kənd | 319 | 0,6335 | |||
| Viyən | kənd | 2932 | 1,6705 | |||
| Vel | kənd | 801 | 2,5417 | |||
| Siyavar | kənd | 1360 | 4,1245 | |||
| 13 | Şiləvar | Babayev Natiq Əkpər oğlu | Şiləvar | kənd | 2986 | 4,5599 |
| Digah | kənd | 2816 | 2,5058 | |||
| 14 | Kərgəlan |
Heydərova Nəzakət Oruc qızı |
Kərgəlan | kənd | 3500 | 5,2419 |
| Darquba | kənd | 1219 | 2,1123 | |||
| Lüvəsər | kənd | 1366 | 1,8995 | |||
| Səbir | kənd | 443 | 0,3674 | |||
| Şağlakücə | kənd | 3612 | 6,1069 | |||
| Bəlləbur | kənd | 846 | 1,1981 | |||
| 15 | Rvo | Quliyeva Samirə Şahgəldi qızı | Rvo | kənd | 918 | 1,0506 |
| Əşlə | kənd | 372 | 0,9329 | |||
| Mollakənd | kənd | 519 | 0,5484 | |||
| Qurumba | kənd | 1064 | 0,9069 | |||
| Narbağı | kənd | 615 | 0,984 | |||
| Şovu | kənd | 1352 | 2,4283 | |||
| Siyablı | kənd | 358 | 0,6559 | |||
| Təngivan | kənd | 762 | 2,6292 | |||
| 16 | Liman | İbadov Əli Balahəsən oğlu | Liman | şəhər | 11100 | 11,2459 |
| Şirinsu | qəsəbə | 1287 | 2,9114 | |||
| Qumbaşı | kənd | 1451 | 2,8261 | |||
| 17 | Nərimanabad |
Nəsirov Rauf Məmməd oğlu |
Nərimanabad | qəsəbə | 5035 | 11,03 |
| Balıqçılar | qəsəbə | 2551 | 9,4949 | |||
| 18 | Göyşaban |
Fətdayev Abdulla Bəhlul oğlu |
Göyşaban | kənd | 3648 | 7,3226 |
| Ürgə | kənd | 2667 | 6,4354 | |||
| 19 | Boladi | Dadaşov Salman Paşa oğlu | Boladi | kənd | 9749 | 15,8879 |
| 20 | Vilvan | Quliyeva Hafizə Əhməd qızı |
Vilvan | kənd | 5169 | 9,7367 |
| Viravul | kənd | 4230 | 10,8114 | |||
| 21 | Şağlaser | Nəhmətov Rza Sənan oğlu | Şağlaser | kənd | 5074 | 6,4415 |
| Cil | kənd | 2943 | 6,0094 | |||
| Xarxatan | kənd | 2294 | 7,8848 | |||
| 22 | Separadi |
Məmmədov Niyaməddin Nəcəf oğlu |
Separadi | kənd | 3780 | 6,9105 |
| Tükəvilə | kənd | 1715 | 3,6907 | |||
| Zövlə | kənd | 3068 | 4,2937 | |||
| 23 | Osakücə | Cavadova Həkət Cilingir qızı | Osakücə | kənd | 859 | 0,1435 |
| Moloja | kənd | 629 | 1,5861 | |||
| Sinovli | kənd | 982 | 2,3856 | |||
| Tatoba | kənd | 1256 | 2,6995 | |||
| Pambəyi | kənd | 1630 | 3,1687 | |||
| Haftaruon | kənd | 146 | 0,2009 | |||
| 24 | Gəgiran |
Ağayev Habil Mikayıl oğlu |
Gəgiran | kənd | 1261 | 6,6781 |
| Diryan | kənd | 861 | 5,3173 | |||
| Jidi | kənd | 709 | 0,9383 | |||
| Tuado | kənd | 565 | 2,5907 | |||
| Köhnəgəgir | kənd | 307 | 2,0796 | |||
| Günəhir | kənd | 1140 | 4,0089 | |||
| Türkəncil | kənd | 526 | 5,0071 | |||
| Qodəsə | kənd | 125 | 1,4726 | |||
| Bəliton | kənd | 804 | 2,2463 | |||
| Horavenc | kənd | 503 | 1,3008 | |||
| Şivlik | kənd | 99 | 1,0638 | |||





