“Qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2023-cü il tarixli 2181 nömrəli Fərmanının icrası
“Qeyri-yaşayış təyinatlı bəzi tikinti obyektlərinin istismarına icazə verilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 14 iyun 2023-cü il tarixli 2181 nömrəli Fərmanının icrası ilə əlaqədar qurumlararası elektron sənəd dövriyəsi və iş proseslərinin təmin edilməsi məqsədilə yaradılmış portal vasitəsi ilə istismarına icazə verilmiş qeyri-yaşayış obyektləri
| FƏRƏCOV HİKMƏT MİRZƏ OĞLU | 12,23 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabanı 26 | 28.07.2025 |
| HÜSEYNOV NAMİK ŞABAN OĞLU | 339,52 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Küvənil kəndi | 23.06.2025 |
| İSMAYILOV SƏFƏR YUSİFƏLİ OĞLU | 580,76 | 2 | İnzibati obyektlər. | Lənkəran şəhəri, Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi | 08.10.2025 |
| CABBAROVA SÜDABƏ BƏHLUL QIZI | 28,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Əli Məmmədov küçəsi | 08.05.2025 |
| ŞÜKÜRZADƏ FƏRİD QUBAD OĞLU | 103,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Axund Mirzə Məmmədhüseyn küçəsi |
|
| MUSTAFAYEV RAFAİL CALAL OĞLU | 240,70 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Ələt-Astara avtomobil yolu | |
| HÜSEYNOV ABİD NURİ OĞLU | 38,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Tükəvilə kəndi | 12.08.2024 |
| MƏMMƏDOVA ŞƏMSİYYƏ MURAD QIZI | 164,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Bakı-Astara avtomobil yolu, 274km | 11.12.2024 |
| RZAYEV MƏHƏRRƏMƏLİ QURBAN OĞLU | 64,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Şiləvar kəndi | 13.01.2026 |
| RZAYEV ELŞAD TƏLƏT OĞLU | 210,70 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Şəhidlər Xiyabanı | 20.11.2024 |
| MƏMMƏDOV RAFİQ SABİR OĞLU | 760,48 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Tofiq İsmayılov küçəsi | 12.08.2024 |
| CAHANGİROVA CƏLALƏT MÖHSUM QIZI | 464,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Küvənil kəndi | 02.08.2024 |
| KƏRİMOV VİDADİ MƏMMƏDRƏHİM OĞLU | 20,74 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Digah kəndi | 01.08.2024 |
| AĞAYEV İLQAR ƏYYUB OĞLU | 83,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Həzi Aslanov xiyabanı | 01.08.2024 |
| ŞƏRİFOVA NATAVAN SUDEF QIZI | 332,30 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Heydər Əliyev prospekti | |
| RƏSULOV RƏHİM HƏSƏNƏLİ OĞLU | 214,60 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Parakənd kəndi, Lənkəran-Astara avtomobil yolunun sağ tərəfi | 10.10.2024 |
| İSMAYILOVA ELDUZƏ SƏMİD QIZI | 302,30 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Həzi Aslanov Xiyabanı | 27.11.2024 |
| BABAYEV VÜQAR FİRİDUN OĞLU | 40,10 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Gərmətük kəndi | 28.06.2024 |
| HƏSƏNOV ƏFQAN ƏSKƏR OĞLU | 65,00 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Əli Məmmədov küçəsi | 14.10.2024 |
| MƏCİDOV VAQİF VİDADİ OĞLU | 324,58 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Fizuli küçəsi | 12.07.2024 |
| MARİ FİRMASI | 593,01 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Sütəmurdov kəndi | 09.10.2025 |
| ƏHƏDOV ELVAR FİRUDİN OĞLU | 118,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Veravul kəndi | 12.03.2026 |
| ƏLİYEVA AYGÜN FƏRHAD QIZI | 37,52 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Əli Məmmədov küçəsi | 18.12.2025 |
| RZAYEV FƏRAİL FİRUDİN OĞLU | 76,76 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Şürük kəndi | 12.08.2024 |
| RÜSTƏMOVA ZÖHRƏ AĞABABA QIZI | 141,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Gərmətük qəsəbəsi | 13.08.2025 |
| DADAŞOV TAĞI BAXŞƏLİ OĞLU | 85,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Separadi kəndi | 20.08.2025 |
| ƏLİYEV RAHİM AĞAMMƏD OĞLU | 89,67 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Aşağı Nüvədi kəndi | 26.07.2024 |
| KƏRƏMOV YUNUS İBRAHİM OĞLU | 60,80 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Kərgəlan kəndi | |
| CABBAROV ƏLİ CALAL OĞLU | 237,10 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Gərmətük qəsəbəsi | 02.08.2024 |
| XƏLİLOV ARZU XANKİŞİ OĞLU | 19,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Səpnəkəran kəndi | |
| ABASOVA DİLBƏR TAPDIQ QIZI | 219,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi 87 | 16.09.2024 |
| HÜSEYNOV İLKİN ELDAR OĞLU | 133,60 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi 91 | 09.10.2024 |
| RƏHİMOVA ƏNTİQƏ QƏHRƏMAN QIZI | 54,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Şürük kəndi | |
| NƏSİRULLAYEVA ELNURƏ HACIBABA QIZI | 131,37 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi | 08.10.2024 |
| MƏLİKOV ELŞƏN CÜMŞÜD OĞLU | 2.571,10 | 4 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Həzi Aslanov Xiyabanı 7 | 28.12.2024 |
| HÜSEYNOV AZAD KAMİL OĞLU | 228,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, Mirzə Ələkbər Sabir küçəsi | 09.10.2024 |
| QASIMOV SUDEF MƏDİ OĞLU | 81,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Girdəni kəndi | 19.03.2026 |
| HÜSEYNOV HƏSƏNƏLİ ƏZİZ OĞLU | 133,61 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Velədi kəndi | 17.02.2025 |
| TALIBOV FİKRƏT DAVUD OĞLU | 45,76 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Ləvəngi dairəsi | 10.10.2025 |
| SALAYEV HƏSƏN FƏRAİL OĞLU | 266,60 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Bürcəli kəndi | |
| KƏRİMOVA GÜLNAZ NURƏLİ QIZI | 13,76 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Şiləvar kəndi | 26.07.2024 |
| BAYRAMOV RAMİZ BAYRAM OĞLU | 60,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Hənifə Abdullayev küçəsi 13 | 10.05.2024 |
| HƏSƏNOV BƏXTİYAR ƏLİ OĞLU | 241,72 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, Məmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi | 10.10.2024 |
| BABAYEV İSRAFİL FUAD OĞLU | 677,22 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Sütəmurdov kəndi | 19.01.2026 |
| İSMAYILOVA ULDUZƏ ƏLİ QIZI | 60,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Kərgəlan kəndi | 11.06.2024 |
| QURBANOVA FİRƏNGİZ TAĞIBALA QIZI | 20,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Heydər Əliyev prospekti (köhnə T. İsmayılov küçəsi) | |
| NURİYEV ASLAN QAFAR OĞLU | 110,78 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Parakənd kəndi | 08.12.2025 |
| BABAYEV AĞAMİR ŞAHMİRZƏ OĞLU | 36,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Səpnəkəran kəndi | 12.05.2026 |
| DOSTİYEV SALEH AĞARƏHİM OĞLU | 64,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Şəhidlər Xiyabanı | 26.12.2025 |
| GÖYƏRÇİN MÜSTƏQİL KİÇİK MÜƏSSİSƏSİ | 146,70 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Hirkan qəsəbəsi | 11.06.2024 |
| İSMAYILOV VAQİF ƏLİƏKBƏR OĞLU | 210,90 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Bala Məmməd küçəsi 1 | 23.06.2025 |
| ƏSƏDOV SEYMUR ƏNVƏR OĞLU | 481,70 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Velədi kəndi | 26.02.2026 |
| YUSİFOV NAZİM RƏSUL OĞLU | 667,35 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Mahir Yusifov küçəsi 119 | 29.12.2025 |
| ƏKBƏROĞLU AĞAVERDİ MAHMUD OĞLU | 167,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Girdəni kəndi | 16.07.2025 |
| NADİROV ALLAHYAR İSMAYIL OĞLU | 13,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi | 23.06.2025 |
| BABAYEV ALLAHŞÜKÜR AĞADADAŞ OĞLU | 3.568,38 | 3 | Sosial təyinatlı obyektlər. | Lənkəran rayonu, Velədi kəndi | 24.06.2025 |
| VAHABOV MİRİSMAYIL ƏMİN OĞLU | 42,27 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Şürük kəndi | 28.10.2024 |
| TAHİROV İLKİN QURBAN OĞLU | 62,62 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Bürcəli kəndi | 11.07.2024 |
| TALIŞLI RƏSMİYYƏ ƏHMƏD QIZI | 22,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Mir Mustafaxan küçəsi 48 | |
| BAĞIROV XAQANİ CƏFƏR OĞLU | 95,46 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Boladi kəndi | 11.06.2024 |
| YAQUBOV ELXAN ELŞAD OĞLU | 80,80 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, İstisu qəsəbəsi | 10.10.2024 |
| ABASOVA DİLBƏR TAPDIQ QIZI | 110,60 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi 87 | 16.09.2024 |
| HÜSEYNOV SƏRRAF TƏHMƏZ OĞLU | 163,68 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Qurumba kəndi | 08.05.2025 |
| CƏFƏROVA VƏFA ZAKİR QIZI | 90,30 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi | 24.07.2025 |
| SADIXOV TOFİQ ORUC OĞLU | 93,90 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Parakənd kəndi | 19.09.2024 |
| ŞAHBAZOV FƏZAİL İBRAHİM OĞLU | 171,40 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi | 05.06.2025 |
| ƏLİYEV TAHİR DƏMİR OĞLU | 59,80 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi | 11.10.2024 |
| BABAYEV NAZİR BABA OĞLU | 243,90 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Gərmətük qəsəbəsi | 30.09.2024 |
| ŞƏRİFOVA TƏXMİNƏ KƏKUL QIZI | 31,52 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, İstisu qəsəbəsi | 30.09.2024 |
| MURADOV ALİM XANMƏMMƏD OĞLU | 53,80 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Füzuli küçəsi | 02.12.2025 |
| ŞÜKÜROV KAMRAN ƏLİABAS OĞLU | 243,48 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 50 | 09.10.2025 |
| KAZIMOV KAMRAN ABBAS OĞLU | 121,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Böyükağa Mirsalayev küçəsi | 10.06.2024 |
| MƏMMƏDOVA İRADƏ İSLAM QIZI | 1.526,90 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Mir Mustafaxan küçəsi | 18.05.2026 |
| ƏHMƏDOV RASİF MİRHAFİS OĞLU | 309,70 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Boladi kəndi | 11.10.2024 |
| ABDULLAYEV RAMİN NADİR OĞLU | 253,80 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, 21-ci məhəllə | 08.10.2024 |
| ƏLİZADƏ PƏRVİZ AKİM OĞLU | 78,10 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Hirkan qəsəbəsi | 08.10.2024 |
| SƏMƏDOVA TƏRANƏ FİRUDDİN QIZI | 107,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Mirmustafaxan küçəsi | 02.08.2024 |
| ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİNİN PENTENSİAR XİDMƏTİ | 33.776,02 | 6 | İnzibati obyektlər. | Lənkəran rayonu, Qrumba kəndi | 25.02.2025 |
| VƏLİ-ZADƏ ANAR KAMİL OĞLU | 288,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Şiləvar kəndi | 17.03.2026 |
| MƏMMƏDOVA MAHİRƏ HEYBƏT QIZI | 475,60 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Separadi kəndi | 17.04.2026 |
| ƏLİYEVA KÖNÜL NƏSİR QIZI | 321,60 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Müzəffər Nəsirli küçəsi 7 | 11.10.2024 |
| HÜSEYNOV KƏNAM YUSİF OĞLU | 62,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Digah kəndi | 19.01.2026 |
| BABAYEV ƏZİZ ORUCƏLİ OĞLU | 222,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Ləvəngi dairəsi, 40 | |
| AĞAYEV SAMİR MİRHÜSEYN OĞLU | 54,70 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Boladı kəndi | 27.11.2024 |
| HƏSƏNOV ALTAY VAQİF OĞLU | 128,90 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Veravul kəndi | |
| QURBANOV FARİZ GÜLOĞLAN OĞLU | 85,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Şağlaküçə kəndi | 29.09.2025 |
| XƏLİLOVA XANIM ORUCƏLİ QIZI | 96,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Sütəmurdov kəndi | 09.10.2025 |
| TAĞIYEVA VƏSİLƏ QURBAN QIZI | 376,30 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Velədi kəndi | |
| ŞIXALİYEV FƏXRƏDDİN BÖYÜKAĞA OĞLU | 1.146,33 | 3 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi | 29.09.2025 |
| QURBANOV MURTUZƏLİ MİRZƏLİ OĞLU | 73,73 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Digah kəndi | 03.03.2026 |
| MİRİYEVA AMALYA BAHADUR QIZI | 201,10 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Digah kəndi | |
| MƏMMƏDOV ZAHİR AZAD OĞLU | 280,60 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Digah kəndi | |
| ƏŞRƏFOV ÜMİD ZƏKA OĞLU | 229,74 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Veravul kəndi | 02.02.2026 |
| ƏLİYEV MƏHƏRRƏMƏLİ ƏBDÜL OĞLU | 91,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Nizami küçəsi | |
| BAĞIROV SADIX RƏŞİD OĞLU | 50,22 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Sütəmurdov kəndi | 17.02.2025 |
| MURADOVA SEVDA NAİB QIZI | 209,80 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi 95 | 13.08.2025 |
| HÜSEYNOV ELDAR ƏHMƏD OĞLU | 119,10 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Zərifə Əliyeva küçəsi | 30.01.2026 |
| ƏLİYEV AMİL AĞAXAN OĞLU | 60,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Hirkan qəsəbəsi | 11.10.2024 |
| HÜSEYNOV ELDAR ƏHMƏD OĞLU | 478,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran Şəhəri, Mayir Yusubov küçəsi | 30.01.2026 |
| ƏLİYEV İLQAR XANLAR OĞLU | 82,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Paşa Təhməzov küçəsi 1a | 11.03.2026 |
| ƏKBƏROV ƏFLATUN ƏSƏDULLA OĞLU | 41,86 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Ləvəngi dairəsi Məmməd Səid Ordubadi küçəsi 87 | 23.06.2025 |
| ƏZİZOVA SƏBAHƏT RASİM QIZI | 119,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Gərmətük qəsəbəsi | 03.06.2026 |
| ƏSƏDULLAYEV ZAUR RAUF OĞLU | 100,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Digah kəndi | 15.08.2025 |
| MÖVSÜMOV ŞÖVQİ SABİR OĞLU | 35,70 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Şəhidlər Xiyabanı | |
| ƏLİYEVA SAMİRƏ BÖYÜKAĞA QIZI | 97,32 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Parakənd kəndi | 30.01.2025 |
| İSMAYILOV ELXAN ƏLİMƏMMƏD OĞLU | 87,00 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Velədi kəndi | 26.08.2025 |
| ASLANOVA ARİFƏ RƏŞİD QIZI | 15,50 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Akademik Zərifə Əliyeva küçəsi | 27.01.2025 |
| QASIMOV FİKRƏT GÜLVERDİ OĞLU | 76,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Füzuli küçəsi | 25.09.2025 |
| AXUNDZADƏ HƏZRƏT AZAD OĞLU | 103,60 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Həzi Aslanov xiyabanı küçəsi | 20.10.2025 |
| AXUNDOVA RƏHİMƏ NƏHMƏT QIZI | 96,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Girdəni kəndi | 13.08.2025 |
| İBAYEV ZABİL VƏFADDİN OĞLU | 811,60 | 1 | İstehsal sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Vilvan kəndi | 04.07.2025 |
| HÜSEYNZADƏ EYVAZ ƏMİR OĞLU | 50,06 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, T.İsmayılov küçəsi | 27.12.2024 |
| FƏTULLAYEV ETİRAM ƏKRƏM OĞLU | 108,54 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Səpnəkəran kəndi | |
| FƏRZƏLİYEV ELNUR HƏMİD OĞLU | 68,78 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu,Girdəni kəndi | 11.03.2026 |
| HÜSEYNOV ARZUMAN SOLTANAĞA OĞLU | 20,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Həzi Aslanov xiyabanı | 10.12.2025 |
| KAZIMOV ANAR SAHİBOVİÇ | 357,55 | 2 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Osakücə kəndi | 01.06.2026 |
| MİRZƏYEV BƏXTİYAR AĞAHÜSEYN OĞLU | 21,20 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Mir Mustafaxan küçəsi | 07.04.2026 |
| HƏSƏNOV ELXAN ŞAMİL OĞLU | 113,30 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu Boladi kəndi | 30.01.2026 |
| RZAYEV NAİL MİRVAHAB OĞLU | 358,98 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Şürük kəndi | 28.07.2025 |
| İSAYEVA FATMA ƏLİSAHİB QIZI | 186,33 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Məhəmməd Əsədov küçəsi, 11 | 27.11.2025 |
| RAMAZANOV ORXAN BAĞIR OĞLU | 489,70 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran rayonu, Parakənd kəndi | 15.07.2025 |
| ƏHMƏDOV CEYHUN ƏLİRZA OĞLU | 117,60 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri Ələt astara şosesi (18-ci məhəllə) | 13.01.2026 |
| MƏMMƏDOVA ŞƏRAFƏT HƏSƏN QIZI | 42,40 | 1 | Ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət sahələri obyektləri. | Lənkəran şəhəri, Axund Mirzə Məmmədhüseyn küçəsi 41 | 15.05.2026 |
